2026/07-快打旋风【香港】锦标赛
表格可左右拖曳查看完整内容
| 名次 | 阶段 | 队伍 | 选手 | 胜 | 败 | 淘汰轮次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠军 | 4 | 0 | - | 城市积分晋级 #3 | ||
| 2 | 亚军 | 3 | 1 | R4 | 城市积分晋级 #9 | ||
| 3 | 季军 | 3 | 1 | R3 | 城市积分晋级 #6 | ||
| 4 | 殿军 | 2 | 2 | R3 | 城市积分晋级 #7 | ||
| 5-8 | 8强 | 1 | 1 | R2 | 城市积分晋级 #1 | ||
| 9-16 | 16强 | 0 | 1 | R1 | 城市积分晋级 #2 | ||
| 9-16 | 16强 | 0 | 1 | R1 | 城市积分晋级 #4 | ||
| 9-16 | 16强 | 0 | 1 | R1 | 城市积分晋级 #8 | ||
| 9-16 | 16强 | 0 | 1 | R1 | 城市积分晋级 #5 |




